Дата актуализации - 18.09.2026 19:05
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие заключенного договора | Обучение оплачено | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2638035 | 1 | 286 | 276 | 10 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 94 Социогуманитарные науки - 85 | Нет | Нет | Нет | ||
| 2 | 2039689 | 1 | 280 | 270 | 10 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 91 Социогуманитарные науки - 85 | Да | Да (1) | Нет | ||
| 3 | 954746 | 1 | 277 | 277 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 89 Социогуманитарные науки - 91 | Да | Да (2) | Нет | |||
| 4 | 1292837 | 3 | 277 | 267 | 10 | Обществознание - 90 Русский язык - 89 Математика - 88 | Нет | Нет | Нет | ||
| 5 | 1445603 | 1 | 275 | 265 | 10 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 87 Социогуманитарные науки - 87 | Да | Да (3) | Нет | ||
| 6 | 1585583 | 1 | 273 | 263 | 10 | Обществознание - 85 Русский язык - 94 История - 84 | Нет | Нет | Нет | ||
| 7 | 2430293 | 1 | 272 | 272 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 87 Социогуманитарные науки - 85 | Да | Да (4) | Нет | |||
| 8 | 2098946 | 1 | 271 | 261 | 10 | Обществознание - 77 Русский язык - 97 История - 87 | Нет | Нет | Нет | ||
| 9 | 1618777 | 1 | 270 | 270 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 89 Социогуманитарные науки - 81 | Нет | Нет | Нет | |||
| 10 | 1183588 | 1 | 266 | 266 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 81 Социогуманитарные науки - 85 | Да | Да (5) | Нет | |||
| 11 | 1899143 | 2 | 266 | 266 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 87 | Нет | Нет | Нет | |||
| 12 | 1582139 | 3 | 265 | 265 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 81 Социогуманитарные науки - 87 | Нет | Нет | Нет | |||
| 13 | 1778483 | 3 | 265 | 265 | Обществознание - 87 Русский язык - 89 Иностранный язык - английский - 89 | Нет | Нет | Нет | |||
| 14 | 1497754 | 1 | 265 | 255 | 10 | Обществознание - 86 Русский язык - 81 Математика - 88 | Нет | Нет | Нет | ||
| 15 | 1494826 | 1 | 264 | 264 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 89 Социогуманитарные науки - 81 | Нет | Нет | Нет | |||
| 16 | 1365700 | 3 | 264 | 258 | 6 | Обществознание - 88 Русский язык - 91 Иностранный язык - английский - 79 | Нет | Нет | Нет | ||
| 17 | 1360847 | 1 | 264 | 254 | 10 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 81 Социогуманитарные науки - 73 | Да | Да (6) | Нет | ||
| 18 | 1018384 | 4 | 263 | 263 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 85 Социогуманитарные науки - 81 | Нет | Нет | Нет | |||
| 19 | 1616968 | 2 | 263 | 263 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 89 Социогуманитарные науки - 83 | Нет | Нет | Нет | |||
| 20 | 1357634 | 4 | 263 | 253 | 10 | Обществознание - 75 Русский язык - 81 История - 97 | Нет | Нет | Нет | ||
| 21 | 1624628 | 1 | 262 | 262 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 85 | Да | Да (7) | Нет | |||
| 22 | 1687760 | 1 | 262 | 252 | 10 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 85 Социогуманитарные науки - 73 | Да | Да (8) | Нет | ||
| 23 | 1634051 | 1 | 262 | 252 | 10 | Обществознание - 88 Русский язык - 75 История - 89 | Нет | Нет | Нет | ||
| 24 | 1486760 | 4 | 262 | 252 | 10 | Обществознание - 81 Русский язык - 91 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | ||
| 25 | 1283983 | 1 | 262 | 252 | 10 | Обществознание - 77 Русский язык - 89 Иностранный язык - английский - 86 | Нет | Нет | Нет | ||
| 26 | 1998297 | 1 | 261 | 251 | 10 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 85 Социогуманитарные науки - 69 | Да | Да (9) | Нет | ||
| 27 | 1431098 | 1 | 261 | 251 | 10 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 81 Социогуманитарные науки - 79 | Да | Да (10) | Нет | ||
| 28 | 1908906 | 2 | 260 | 254 | 6 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 94 | Нет | Нет | Нет | ||
| 29 | 1974612 | 1 | 260 | 253 | 7 | Обществознание - 89 Русский язык - 81 История - 83 | Да | Да (11) | Нет | Да | Нет |
| 30 | 1974053 | 2 | 259 | 249 | 10 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 89 Социогуманитарные науки - 75 | Нет | Нет | Нет | ||
| 31 | 2404934 | 1 | 258 | 248 | 10 | Обществознание - 88 Русский язык - 86 Математика - 74 | Да | Нет | Нет | ||
| 32 | 1362589 | 1 | 258 | 248 | 10 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 71 | Да | Да (12) | Нет | ||
| 33 | 1522831 | 2 | 257 | 257 | Основы теории государства и права - 89 Русский язык - 87 Социогуманитарные науки - 81 | Нет | Нет | Нет | |||
| 34 | 2184535 | 2 | 257 | 247 | 10 | Обществознание - 71 Русский язык - 94 Математика - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 35 | 2083611 | 2 | 256 | 256 | Обществознание - 92 Русский язык - 83 Иностранный язык - английский - 81 | Нет | Нет | Нет | |||
| 36 | 2001677 | 2 | 256 | 246 | 10 | Обществознание - 92 Русский язык - 83 Иностранный язык - английский - 71 | Нет | Нет | Нет | ||
| 37 | 1646659 | 1 | 256 | 246 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 91 Иностранный язык - английский - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 38 | 1086010 | 1 | 256 | 246 | 10 | Обществознание - 68 Русский язык - 91 История - 87 | Нет | Нет | Нет | ||
| 39 | 1730686 | 7 | 255 | 255 | Обществознание - 90 Русский язык - 89 Математика - 76 | Нет | Нет | Нет | |||
| 40 | 1548730 | 3 | 255 | 245 | 10 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 69 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 41 | 1724055 | 1 | 255 | 245 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 94 История - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 42 | 1212293 | 2 | 254 | 254 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 85 | Нет | Нет | Нет | |||
| 43 | 1105152 | 1 | 254 | 247 | 7 | Обществознание - 75 Русский язык - 86 Математика - 86 | Нет | Нет | Нет | ||
| 44 | 1716911 | 6 | 254 | 244 | 10 | Обществознание - 92 Русский язык - 78 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 45 | 1090254 | 1 | 254 | 244 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 83 Математика - 88 | Нет | Нет | Нет | ||
| 46 | 2391601 | 3 | 254 | 244 | 10 | Обществознание - 68 Русский язык - 86 Иностранный язык - английский - 90 | Нет | Нет | Нет | ||
| 47 | 1169445 | 1 | 253 | 243 | 10 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 87 Социогуманитарные науки - 71 | Нет | Нет | Нет | ||
| 48 | 1693849 | 4 | 252 | 252 | Обществознание - 97 Русский язык - 55 История - 100 | Нет | Нет | Нет | |||
| 49 | 2273381 | 1 | 251 | 251 | Обществознание - 71 Русский язык - 89 История - 91 | Нет | Нет | Нет | |||
| 50 | 1001985 | 2 | 251 | 241 | 10 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 73 | Нет | Нет | Нет | ||
| 51 | 1655062 | 1 | 251 | 241 | 10 | Обществознание - 88 Русский язык - 73 История - 80 | Да | Нет | Нет | ||
| 52 | 1831462 | 1 | 250 | 250 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 69 Социогуманитарные науки - 87 | Нет | Нет | Нет | |||
| 53 | 1497154 | 4 | 250 | 250 | Обществознание - 85 Русский язык - 85 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 54 | 1404472 | 1 | 250 | 250 | Основы теории государства и права - 100 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 73 | Да | Да (13) | Нет | |||
| 55 | 1422386 | 1 | 250 | 240 | 10 | Обществознание - 92 Русский язык - 73 Иностранный язык - английский - 75 | Да | Да (14) | Нет | ||
| 56 | 2393268 | 1 | 250 | 240 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 78 История - 89 | Нет | Нет | Нет | ||
| 57 | 2048528 | 1 | 249 | 239 | 10 | Основы теории государства и права - 89 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 71 | Да | Да (15) | Нет | ||
| 58 | 1171130 | 2 | 248 | 248 | Обществознание - 85 Русский язык - 81 История - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 59 | 1482077 | 1 | 248 | 248 | Обществознание - 79 Русский язык - 89 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 60 | 1106649 | 1 | 248 | 238 | 10 | Обществознание - 70 Русский язык - 86 История - 82 | Да | Да (16) | Нет | ||
| 61 | 2049129 | 1 | 247 | 247 | Основы теории государства и права - 89 Русский язык - 87 Социогуманитарные науки - 71 | Да | Да (17) | Нет | |||
| 62 | 1432268 | 5 | 247 | 247 | Обществознание - 81 Русский язык - 81 Иностранный язык - английский - 85 | Нет | Нет | Нет | |||
| 63 | 1413887 | 2 | 247 | 237 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 97 Иностранный язык - английский - 67 | Нет | Нет | Нет | ||
| 64 | 1185630 | 2 | 246 | 246 | Обществознание - 71 Русский язык - 89 Иностранный язык - английский - 86 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |
| 65 | 1912182 | 1 | 246 | 236 | 10 | Обществознание - 81 Русский язык - 91 История - 64 | Нет | Нет | Нет | ||
| 66 | 2042007 | 1 | 245 | 245 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 77 | Да | Да (18) | Нет | |||
| 67 | 1552091 | 2 | 245 | 238 | 7 | Обществознание - 77 Русский язык - 83 Иностранный язык - английский - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 68 | 1483802 | 1 | 245 | 235 | 10 | Основы теории государства и права - 89 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 69 | Нет | Нет | Нет | ||
| 69 | 968342 | 5 | 245 | 235 | 10 | Обществознание - 86 Русский язык - 71 Иностранный язык - английский - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 70 | 1727588 | 4 | 245 | 235 | 10 | Обществознание - 77 Русский язык - 78 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | ||
| 71 | 1860985 | 4 | 245 | 235 | 10 | Обществознание - 62 Русский язык - 91 Математика - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 72 | 1517767 | 2 | 244 | 244 | Обществознание - 79 Русский язык - 81 Иностранный язык - английский - 84 | Нет | Нет | Нет | |||
| 73 | 1283039 | 2 | 244 | 234 | 10 | Обществознание - 87 Русский язык - 81 История - 66 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 74 | 1479738 | 1 | 244 | 234 | 10 | Обществознание - 83 Русский язык - 83 Иностранный язык - английский - 68 | Нет | Нет | Нет | ||
| 75 | 1644018 | 2 | 244 | 234 | 10 | Обществознание - 68 Русский язык - 86 Математика - 80 | Нет | Нет | Нет | ||
| 76 | 1515844 | 1 | 244 | 234 | 10 | Обществознание - 66 Русский язык - 75 История - 93 | Нет | Нет | Нет | ||
| 77 | 1111859 | 1 | 243 | 233 | 10 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 69 | Да | Да (19) | Нет | ||
| 78 | 1630856 | 1 | 243 | 233 | 10 | Обществознание - 64 Русский язык - 91 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 79 | 994418 | 3 | 242 | 242 | Обществознание - 89 Русский язык - 66 Иностранный язык - английский - 87 | Нет | Нет | Нет | |||
| 80 | 1723184 | 1 | 242 | 242 | Обществознание - 77 Русский язык - 91 Математика - 74 | Да | Нет | Нет | |||
| 81 | 2050536 | 1 | 242 | 232 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 81 Математика - 78 | Да | Да (20) | Нет | ||
| 82 | 1196790 | 2 | 241 | 241 | Обществознание - 86 Русский язык - 73 История - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 83 | 2222173 | 1 | 241 | 241 | Обществознание - 67 Русский язык - 86 Иностранный язык - английский - 88 | Нет | Нет | Нет | |||
| 84 | 1600651 | 3 | 241 | 231 | 10 | Обществознание - 72 Русский язык - 91 Иностранный язык - английский - 68 | Нет | Нет | Нет | ||
| 85 | 2235696 | 1 | 240 | 240 | Обществознание - 88 Русский язык - 78 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | |||
| 86 | 1615157 | 3 | 240 | 230 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 73 Математика - 84 | Нет | Нет | Нет | ||
| 87 | 1688412 | 1 | 239 | 239 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 63 | Да | Да (21) | Нет | |||
| 88 | 2025352 | 1 | 239 | 239 | Обществознание - 88 Русский язык - 81 Математика - 70 | Нет | Нет | Нет | |||
| 89 | 1435700 | 1 | 239 | 239 | Основы теории государства и права - 87 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 77 | Да | Да (22) | Нет | |||
| 90 | 1341261 | 1 | 239 | 239 | Обществознание - 72 Русский язык - 83 Математика - 84 | Нет | Нет | Нет | |||
| 91 | 1849020 | 1 | 238 | 231 | 7 | Обществознание - 75 Русский язык - 78 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 92 | 1847939 | 1 | 238 | 231 | 7 | Обществознание - 73 Русский язык - 78 Математика - 80 | Да | Нет | Нет | ||
| 93 | 1506051 | 1 | 238 | 228 | 10 | Обществознание - 79 Русский язык - 75 История - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 94 | 1555584 | 1 | 237 | 237 | Основы теории государства и права - 94 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 66 | Нет | Нет | Нет | |||
| 95 | 1070636 | 1 | 237 | 237 | Основы теории государства и права - 87 Русский язык - 73 Социогуманитарные науки - 77 | Да | Да (23) | Нет | Да | Нет | |
| 96 | 1490858 | 3 | 237 | 237 | Основы теории государства и права - 81 Русский язык - 83 Социогуманитарные науки - 73 | Нет | Нет | Нет | |||
| 97 | 1834433 | 2 | 237 | 237 | Обществознание - 75 Русский язык - 73 История - 89 | Нет | Нет | Нет | |||
| 98 | 1332505 | 1 | 237 | 230 | 7 | Обществознание - 67 Русский язык - 81 История - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 99 | 2026756 | 3 | 237 | 227 | 10 | Обществознание - 85 Русский язык - 72 Иностранный язык - английский - 70 | Нет | Нет | Нет | ||
| 100 | 1779535 | 1 | 236 | 236 | Обществознание - 79 Русский язык - 73 История - 84 | Нет | Нет | Нет | |||
| 101 | 1254137 | 1 | 236 | 236 | Обществознание - 67 Русский язык - 89 История - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 102 | 1771400 | 1 | 235 | 235 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 71 | Нет | Нет | Нет | |||
| 103 | 1847124 | 1 | 235 | 235 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 77 Социогуманитарные науки - 73 | Нет | Нет | Нет | |||
| 104 | 1847780 | 1 | 235 | 235 | Основы теории государства и права - 83 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 77 | Да | Да (24) | Нет | |||
| 105 | 1232337 | 1 | 235 | 235 | Обществознание - 67 Русский язык - 86 История - 82 | Да | Да (25) | Нет | |||
| 106 | 1784341 | 1 | 234 | 234 | Основы теории государства и права - 97 Русский язык - 71 Социогуманитарные науки - 66 | Да | Да (26) | Нет | Да | Нет | |
| 107 | 1327282 | 1 | 234 | 224 | 10 | Основы теории государства и права - 79 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 66 | Да | Да (27) | Нет | ||
| 108 | 1623609 | 1 | 234 | 224 | 10 | Обществознание - 77 Русский язык - 75 История - 72 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 109 | 1726168 | 2 | 234 | 224 | 10 | Обществознание - 72 Русский язык - 70 История - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 110 | 2056682 | 4 | 233 | 233 | Обществознание - 73 Русский язык - 72 Математика - 88 | Нет | Нет | Нет | |||
| 111 | 1337660 | 3 | 233 | 226 | 7 | Обществознание - 68 Русский язык - 72 Математика - 86 | Нет | Нет | Нет | ||
| 112 | 968661 | 1 | 233 | 223 | 10 | Основы теории государства и права - 81 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 63 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 113 | 2097525 | 1 | 233 | 223 | 10 | Обществознание - 75 Русский язык - 70 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 114 | 1821260 | 1 | 232 | 232 | Основы теории государства и права - 91 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 66 | Нет | Нет | Нет | |||
| 115 | 1787313 | 3 | 232 | 232 | Обществознание - 88 Русский язык - 78 Иностранный язык - английский - 66 | Нет | Нет | Нет | |||
| 116 | 1187160 | 2 | 232 | 232 | Обществознание - 85 Русский язык - 69 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | |||
| 117 | 1790976 | 1 | 232 | 232 | Обществознание - 75 Русский язык - 81 Математика - 76 | Нет | Нет | Нет | |||
| 118 | 1726995 | 1 | 232 | 232 | Обществознание - 73 Русский язык - 89 История - 70 | Нет | Нет | Нет | |||
| 119 | 1263196 | 1 | 232 | 225 | 7 | Обществознание - 85 Русский язык - 64 История - 76 | Нет | Нет | Нет | ||
| 120 | 1796016 | 1 | 231 | 231 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 83 Социогуманитарные науки - 63 | Да | Да (28) | Нет | |||
| 121 | 1700963 | 5 | 231 | 221 | 10 | Обществознание - 66 Русский язык - 81 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 122 | 1635623 | 2 | 230 | 223 | 7 | Обществознание - 63 Русский язык - 72 Иностранный язык - английский - 88 | Нет | Нет | Нет | ||
| 123 | 2066767 | 1 | 230 | 220 | 10 | Основы теории государства и права - 81 Русский язык - 85 Социогуманитарные науки - 54 | Нет | Нет | Нет | ||
| 124 | 1997055 | 1 | 230 | 220 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 72 Иностранный язык - английский - 75 | Да | Да (29) | Нет | ||
| 125 | 1436822 | 7 | 230 | 220 | 10 | Обществознание - 70 Русский язык - 72 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 126 | 1425795 | 2 | 229 | 222 | 7 | Обществознание - 71 Русский язык - 81 Математика - 70 | Нет | Нет | Нет | ||
| 127 | 1496671 | 5 | 229 | 219 | 10 | Обществознание - 72 Русский язык - 73 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 128 | 1208016 | 2 | 228 | 228 | Обществознание - 79 Русский язык - 78 Иностранный язык - английский - 71 | Нет | Нет | Нет | |||
| 129 | 1249483 | 1 | 228 | 228 | Обществознание - 72 Русский язык - 67 История - 89 | Да | Да (30) | Нет | |||
| 130 | 1362691 | 1 | 228 | 228 | Обществознание - 68 Русский язык - 86 Иностранный язык - английский - 74 | Да | Нет | Нет | |||
| 131 | 2291376 | 1 | 228 | 221 | 7 | Обществознание - 83 Русский язык - 78 История - 60 | Да | Нет | Нет | ||
| 132 | 2271612 | 1 | 228 | 221 | 7 | Обществознание - 72 Русский язык - 69 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | ||
| 133 | 1132594 | 2 | 227 | 227 | Обществознание - 71 Русский язык - 79 Иностранный язык - английский - 77 | Нет | Нет | Нет | |||
| 134 | 1843113 | 3 | 227 | 227 | Обществознание - 59 Русский язык - 86 История - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 135 | 1064394 | 1 | 227 | 220 | 7 | Основы теории государства и права - 83 Русский язык - 71 Социогуманитарные науки - 66 | Да | Да (31) | Нет | ||
| 136 | 1522485 | 1 | 227 | 220 | 7 | Обществознание - 73 Русский язык - 72 Информатика - 75 | Да | Да (32) | Нет | ||
| 137 | 1795768 | 3 | 227 | 220 | 7 | Обществознание - 72 Русский язык - 67 Иностранный язык - английский - 81 | Нет | Нет | Нет | ||
| 138 | 2156809 | 4 | 227 | 220 | 7 | Обществознание - 70 Русский язык - 89 Иностранный язык - французский - 61 | Нет | Нет | Нет | ||
| 139 | 1790040 | 1 | 227 | 217 | 10 | Обществознание - 92 Русский язык - 61 История - 64 | Нет | Нет | Нет | ||
| 140 | 2043280 | 2 | 227 | 217 | 10 | Обществознание - 71 Русский язык - 72 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 141 | 1480770 | 1 | 226 | 226 | Обществознание - 66 Русский язык - 78 История - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 142 | 1766019 | 4 | 226 | 216 | 10 | Обществознание - 68 Русский язык - 78 Математика - 70 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 143 | 1038419 | 1 | 225 | 225 | Обществознание - 70 Русский язык - 81 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | |||
| 144 | 1257567 | 3 | 225 | 218 | 7 | Обществознание - 75 Русский язык - 73 Математика - 70 | Нет | Нет | Нет | ||
| 145 | 1487400 | 3 | 225 | 215 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 70 Математика - 72 | Нет | Нет | Нет | ||
| 146 | 1051404 | 1 | 225 | 215 | 10 | Обществознание - 72 Русский язык - 67 Математика - 76 | Нет | Нет | Нет | ||
| 147 | 2345324 | 5 | 225 | 215 | 10 | Обществознание - 70 Русский язык - 69 Математика - 76 | Нет | Нет | Нет | ||
| 148 | 1969262 | 1 | 224 | 214 | 10 | Обществознание - 75 Русский язык - 69 История - 70 | Нет | Нет | Нет | ||
| 149 | 1352396 | 5 | 224 | 214 | 10 | Обществознание - 67 Русский язык - 73 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 150 | 1445919 | 1 | 224 | 214 | 10 | Обществознание - 62 Русский язык - 78 История - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 151 | 1018631 | 1 | 223 | 223 | Основы теории государства и права - 81 Русский язык - 79 Социогуманитарные науки - 63 | Да | Да (33) | Нет | |||
| 152 | 1597346 | 1 | 223 | 223 | Основы теории государства и права - 79 Русский язык - 75 Социогуманитарные науки - 69 | Нет | Нет | Нет | |||
| 153 | 2241060 | 1 | 223 | 223 | Обществознание - 72 Русский язык - 58 История - 93 | Нет | Нет | Нет | |||
| 154 | 1383550 | 1 | 223 | 217 | 6 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 63 Социогуманитарные науки - 69 | Да | Да (34) | Нет | ||
| 155 | 1808807 | 1 | 223 | 213 | 10 | Обществознание - 72 Русский язык - 86 Иностранный язык - английский - 55 | Да | Да (35) | Нет | ||
| 156 | 1282615 | 1 | 223 | 213 | 10 | Обществознание - 68 Русский язык - 81 Иностранный язык - английский - 64 | Да | Да (36) | Нет | ||
| 157 | 1946879 | 5 | 223 | 213 | 10 | Обществознание - 67 Русский язык - 75 Иностранный язык - английский - 71 | Нет | Нет | Нет | ||
| 158 | 2048520 | 5 | 223 | 213 | 10 | Обществознание - 60 Русский язык - 75 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 159 | 1779423 | 3 | 222 | 222 | Обществознание - 62 Русский язык - 72 Математика - 88 | Нет | Нет | Нет | |||
| 160 | 1646733 | 2 | 222 | 215 | 7 | Обществознание - 70 Русский язык - 81 Математика - 64 | Да | Нет | Нет | ||
| 161 | 1724213 | 1 | 222 | 215 | 7 | Обществознание - 70 Русский язык - 73 Математика - 72 | Да | Нет | Нет | ||
| 162 | 912762 | 1 | 222 | 213 | 9 | Обществознание - 67 Русский язык - 66 Иностранный язык - английский - 80 | Да | Нет | Нет | ||
| 163 | 1201356 | 1 | 222 | 212 | 10 | Обществознание - 73 Русский язык - 75 Математика - 64 | Нет | Нет | Нет | ||
| 164 | 1976124 | 1 | 221 | 221 | Обществознание - 72 Русский язык - 75 История - 74 | Нет | Нет | Нет | |||
| 165 | 1617962 | 2 | 221 | 221 | Обществознание - 72 Русский язык - 67 Математика - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 166 | 1106519 | 2 | 221 | 221 | Обществознание - 63 Русский язык - 78 История - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 167 | 1676470 | 3 | 221 | 211 | 10 | Обществознание - 67 Русский язык - 66 Математика - 78 | Нет | Нет | Нет | ||
| 168 | 1098214 | 1 | 221 | 211 | 10 | Обществознание - 66 Русский язык - 75 История - 70 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
| 169 | 1392133 | 4 | 221 | 211 | 10 | Обществознание - 66 Русский язык - 73 Математика - 72 | Нет | Нет | Нет | ||
| 170 | 1984897 | 5 | 221 | 211 | 10 | Обществознание - 60 Русский язык - 78 Иностранный язык - английский - 73 | Нет | Нет | Нет | ||
| 171 | 1037735 | 3 | 220 | 220 | Обществознание - 73 Русский язык - 75 Математика - 72 | Нет | Нет | Нет | |||
| 172 | 1701471 | 1 | 220 | 220 | Обществознание - 71 Русский язык - 75 Иностранный язык - английский - 74 | Да | Да (37) | Нет | |||
| 173 | 1605968 | 2 | 220 | 220 | Обществознание - 71 Русский язык - 69 Иностранный язык - английский - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 174 | 1736016 | 1 | 220 | 220 | Обществознание - 68 Русский язык - 86 История - 66 | Нет | Нет | Нет | |||
| 175 | 2385766 | 4 | 220 | 220 | Обществознание - 66 Русский язык - 72 Математика - 82 | Нет | Нет | Нет | |||
| 176 | 2263543 | 6 | 220 | 220 | Обществознание - 63 Русский язык - 81 Математика - 76 | Нет | Нет | Нет | |||
| 177 | 1720894 | 1 | 220 | 213 | 7 | Обществознание - 79 Русский язык - 73 Иностранный язык - английский - 61 | Нет | Нет | Нет | ||
| 178 | 1522075 | 6 | 220 | 213 | 7 | Обществознание - 67 Русский язык - 78 История - 68 | Нет | Нет | Нет | ||
| 179 | 1496380 | 1 | 220 | 210 | 10 | Обществознание - 70 Русский язык - 72 История - 68 | Нет | Нет | Нет | ||
| 180 | 1357499 | 1 | 220 | 210 | 10 | Обществознание - 67 Русский язык - 61 История - 82 | Нет | Нет | Нет | ||
| 181 | 1731170 | 1 | 219 | 219 | Обществознание - 60 Русский язык - 70 История - 89 | Нет | Нет | Нет | |||
| 182 | 1209260 | 1 | 218 | 218 | Обществознание - 68 Русский язык - 73 Иностранный язык - английский - 77 | Нет | Нет | Нет | |||
| 183 | 2227245 | 2 | 218 | 218 | Обществознание - 67 Русский язык - 81 Математика - 70 | Нет | Нет | Нет | |||
| 184 | 1071260 | 1 | 218 | 218 | Обществознание - 63 Русский язык - 81 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | |||
| 185 | 1320456 | 2 | 218 | 218 | Обществознание - 60 Русский язык - 69 История - 89 | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | |
| 186 | 1022013 | 1 | 218 | 216 | 2 | Основы теории государства и права - 85 Русский язык - 71 Социогуманитарные науки - 60 | Да | Да (38) | Нет | ||
| 187 | 1335522 | 1 | 218 | 212 | 6 | Обществознание - 71 Русский язык - 81 История - 60 | Нет | Нет | Нет | ||
| 188 | 1775044 | 1 | 218 | 211 | 7 | Обществознание - 62 Русский язык - 73 История - 76 | Да | Да (39) | Нет | ||
| 189 | 1351539 | 1 | 218 | 208 | 10 | Обществознание - 70 Русский язык - 64 Математика - 74 | Нет | Нет | Нет | ||
| 190 | 1702769 | 1 | 217 | 217 | Обществознание - 75 Русский язык - 78 Иностранный язык - английский - 64 | Нет | Нет | Нет | |||
| 191 | 2180937 | 4 | 217 | 217 | Обществознание - 67 Русский язык - 78 Математика - 72 | Нет | Нет | Нет | |||
| 192 | 2240712 | 4 | 217 | 217 | Обществознание - 67 Русский язык - 66 История - 84 | Нет | Нет | Нет | |||
| 193 | 1971521 | 4 | 217 | 217 | Обществознание - 64 Русский язык - 73 Математика - 80 | Нет | Нет | Нет | |||
| 194 | 2256301 | 5 | 217 | 217 | Обществознание - 63 Русский язык - 70 Математика - 84 | Нет | Нет | Нет | |||
